当前位置:首页 > 产品中心 > 膜厚仪 > Thetametrisis膜厚仪 > FR-Scanner AIO-Mic-RΘ150自动化高速薄膜厚度测量仪
产品分类
Product Category详细介绍
1、FR-Scanner-AIO-Mic-RΘ150介绍
模块化厚度测绘系统平台,集成了光学、电子和机械模块,用于表征图案化薄膜光学参数。典型案例包括(但不限于)微图案表面、粗糙表面等。晶圆放置在真空吸盘上,该真空吸盘支持尺寸/直径达 300 毫米的各种晶圆,执行测量光斑尺寸小至几微米的强大光学模块。具超高精度和可重复性的电动RΘ 载物台,在速度、精度和可重复性方面具有出色的性能。
FR-Scanner-AIO-Mic-RΘ150提供:o 实时光谱反射率测量 o 薄膜厚度、光学特性、不均匀性测量、厚度测绘o 使用集成的、USB 连接的高质量彩色相机进行成像o 测量参数的统计数据 * 还提供用于测量更大直径晶圆上涂层的工具(最大 450 毫米)
2、特征
o 单击分析(无需初始猜测)
o 动态测量
o 光学参数(n & k、色座標)
o Click2Move 和图案測量位置对齐功能
o 多个离线分析安装
o 免费软件更新
3、规格
Model | UV/VIS | UV/NIR -EX | UV/NIR-HR | D UV/NIR | VIS/NIR | D VIS/NIR | NIR | NIR-N2 | ||
Spectral Range (nm) | 200 – 850 | 200 –1020 | 200-1100 | 200 – 1700 | 370 –1020 | 370 – 1700 | 900 – 1700 | 900 - 1050 | ||
Spectrometer Pixels | 3648 | 3648 | 3648 | 3648 & 512 | 3648 | 3648 & 512 | 512 | 3648 | ||
Thickness range (SiO2) *1 | 5X- VIS/NIR | 4nm – 60μm | 4nm – 70μm | 4nm – 100μm | 4nm – 150μm | 15nm – 90μm | 15nm–150μm | 100nm-150μm | 4um – 1mm | |
10X-VIS/NIR 10X-UV/NIR* | 4nm – 50μm | 4nm – 60μm | 4nm – 80μm | 4nm – 130μm | 15nm – 80μm | 15nm–130μm | 100nm–130μm | – | ||
15X- UV/NIR * | 4nm – 40μm | 4nm – 50μm | 4nm – 50μm | 4nm – 120μm | – | – | 100nm-100μm | – | ||
20X- VIS/NIR 20X- UV/NIR * | 4nm – 25μm | 4nm – 30μm | 4nm – 30μm | 4nm – 50μm | 15nm – 30μm | 15nm – 50μm | 100nm – 50μm | – | ||
40X- UV/NIR * | 4nm – 4μm | 4nm – 4μm | 4nm – 5μm | 4nm – 6μm | – | – | – | – | ||
50X- VIS/NIR | – | – | – | – | 15nm – 5μm | 15nm – 5μm | 100nm – 5μm | – | ||
Min. Thickness for n & k | 50nm | 50nm | 50nm | 50nm | 100nm | 100nm | 500nm | – | ||
Thickness Accuracy **2 | 0.1% or 1nm | 0.2% or 2nm | 3nm or 0.3% | |||||||
Thickness Precision **3/4 | 0.02nm | 0.02nm | <1nm | 5nm | ||||||
Thickness stability **5 | 0.05nm | 0.05nm | <1nm | 5nm | ||||||
Light Source | Deuterium & Halogen | Halogen (internal), 3000h (MTBF) | ||||||||
R/Angle resolution | 5μm/0.1o | |||||||||
Material Database | > 700 different materials | |||||||||
Wafer size | 2in-3in-4in-6in-8in-300mm | |||||||||
Scanning Speed | 100meas/min (8’’ wafer size) | |||||||||
Tool footprint / Weight | 650x500mm / 45Kg | |||||||||
Power | 110V/230V, 50-60Hz, 350W | |||||||||
测量区域光斑(收集反射信号的区域)与物镜和孔径大小有关
物镜 | Spot Size (光斑) | ||
放大倍率 | 500微米孔径 | 250微米孔径 | 100微米孔径 |
5x | 100 μm | 50 μm | 20 μm |
10x | 50 μm | 25 μm | 10 μm |
20x | 25 μm | 15 μm | 5 μm |
50x | 10 μm | 5 μm | 2 μm |
4、工作原理
Principle of Operation 测量原理White Light Reflectance Spectroscopy (WLRS) 白光反射光谱是测量从单层薄膜或多层薄膜堆叠结构的一个波长范围内的反射量,入射光垂直于样品表面,由于界面干涉产生的反射光谱被用来计算确定(透明或部分透明或wan'quan反射基板上)薄膜的厚度、光学常数(N&K)等。
*1规格如有变更,恕不另行通知,*2与校正过的光谱椭偏仪和x射线衍射仪的测量结果匹配,*3超过15天平均值的标准偏差平均值,样品:硅晶片上1微米SiO2,*4标准偏差100次厚度测量结果,样品:硅晶片上1微米SiO2, *5 15天内每日平均值的2*标准差。样品:硅片上1微米SiO2。
产品咨询