当前位置:首页 > 产品中心 > 膜厚仪 > Thetametrisis膜厚仪 > FR-pRo:Thetametrisis膜厚测量仪
产品分类
Product Category详细介绍
Thetametrisis膜厚测量仪FR-pRo概述:
FR-pRo膜厚仪: 按需搭建的薄膜特性表征工具。
FR-pRo膜厚仪是一个模块化和可扩展平台的光学测量设备,用于表征厚度范围为1nm-1mm 的涂层。
FR-pRo膜厚仪是为客户量身定制的,并广泛应用于各种不同的应用。
比如:
吸收率/透射率/反射率测量,薄膜特性在温度和环境控制下甚至在液体环境下的表征等等…
Thetametrisis膜厚测量仪FR-pRo应用:
1、大学&研究实验室
2、半导体行业
3、高分子聚合物&阻抗表征
4、电介质特性表征
5、生物医学
6、硬涂层,阳极氧化,金属零件加工
7、光学镀膜
8、非金属薄膜等等…
FR-pRo膜厚仪可由用户按需选择装配模块,核 心部件包括光源,光谱仪(适用于 200nm-2500nm 内的任何光谱系统)和控制单元,电子通讯模块。
此外,还有各种各种配件,比如:
1.用于测量吸收率/透射率和化学浓度的薄膜/试管架;
2.用于表征涂层特性的薄膜厚度工具;
3.用于控制温度或液体环境下测量的加热装置或液体试剂盒;
4.漫反射和全反射积分球。
通过不同模块组合,蕞终的配置可以满足任何终端用户的需求。
Specificatins 规格:
Model | UV/Vis | UV/NIR -EXT | UV/NIR-HR | D UV/NIR | VIS/NIR | D Vis/NIR | NIR |
光谱范围 (nm) | 200 – 850 | 200 –1020 | 200-1100 | 200 – 1700 | 370 –1020 | 370 – 1700 | 900 – 1700 |
像素 | 3648 | 3648 | 3648 | 3648 & 512 | 3648 | 3648 & 512 | 512 |
厚度范围 | 1nm – 80um | 3nm – 80um | 1nm – 120um | 1nm – 250um | 12nm – 100um | 12nm – 250um | 50nm – 250um |
测量n*k 蕞小范围 | 50nm | 50nm | 50nm | 50nm | 100nm | 100nm | 500nm |
准确度*,** | 1nm or 0.2% | 1nm or 0.2% | 1nm or 0.2% | 1nm or 0.2% | 1nm or 0.2% | 2nm or 0.2% | 3nm or 0.4% |
精度*,** | 0.02nm | 0.02nm | 0.02nm | 0.02nm | 0.02nm | 0.02nm | 0.1nm |
稳定性*,** | 0.05nm | 0.05nm | 0.05nm | 0.05nm | 0.05nm | 0.05nm | 0.15nm |
光源 | 氘灯 & 钨卤素灯(内置) | 钨卤素灯(内置) | |||||
光斑 (直径) | 350um (更小光斑可根据要求选配) | ||||||
材料数据库 | > 600 种不同材料 |
Accessries 配件:
电脑 | 19 英寸屏幕的笔记本电脑/触摸屏电脑 |
聚焦模块 | 光学聚焦模块安装在反射探头上,光斑尺寸<100um |
薄膜/比色皿容器 | 在标准器皿中对薄膜或液体的透射率测量 |
接触式探头 | 用于涂层厚度测量和光学测量的配件,适用于弯曲表面和曲面样品 |
显微镜 | 用于高横向分辨率的反射率及厚度显微测量 |
Scanner (motorized) | 带有圆晶卡盘的Polar(R-Θ)或 Cartesian(X-Y)自动化样品台可选,Polar(R-Θ)样品台支持反射率测量,Cartesian(X-Y)样品台支持反射率和透射率测量 |
积分球 | 用于表征涂层和表面的镜面反射和漫反射 |
手动 X-Y 样品台 | 测量面积为 100mmx100mm 或 200mmx200mm 的x - y 手动平台 |
加热模块 | 嵌入FR-tool 中,范围由室温~200oC,通过FR-Monitor 运行可编程温控器(0.1 oC 精度). |
液体模块 | 聚四氟乙烯容器,用于通过石英光学窗口测量在液体中的样品。样品夹具, 用于将样品插入可处理 30mmx30mm 样品的液体中 |
流通池 | 液体中吸光率、微量荧光测量 |
工作原理:
白光反射光谱(WLRS)是测量垂直于样品表面的某一波段的入射光,在经多层或单层薄膜反射后,经界面干涉产生的反射光谱可确定单层或多层薄膜(透明,半透明或全反射衬底)的厚度及 N*K 光学常数。
* 规格如有更改,恕不另行通知; ** 厚度测量范围即代 表光谱范围,是基于在高反射衬底折射率为 1.5 的单层膜测量厚度。
产品咨询